- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH307 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 238 | 28 | 3.750.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| PUE0522 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 120 | 13 | 475.000€ | |
| PUE0654 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 160 | 28 | 490.000€ | |
| PUE0686 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 149 | 7 | 850.000€ | |
| LUX0701 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 241 | 23 | 3.950.000€ | |
| AP0703 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 121 | 10 | 2.950.000€ | |
| ATC0708 | Ático | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| AP0716 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 212 | 20 | 1.095.000€ | |
| LUX0718 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 404 | 18 | 3.750.000€ | |
| AP0724 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 118 | 23 | 3.500.000€ | |
| LUX0726 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| AP0727 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ | |
| LUX0732 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| LUX0734 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 435 | 15 | 3.550.000€ | |
| PUE0738 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 143 | 15 | 530.000€ | |
| PUE0739 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 217 | 17 | 2.395.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 101