- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edificio | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Edificio | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| DUP0758 | Dúplex | Nueva Andalucia | 3 | 183 | 61 | 2.750.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP1081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0764 | Casa adosada | Estepona | 4 | 182 | 18 | 470.000€ | |
| PUE0027 | Casa de pueblo | Marbella | 6 | 257 | 15 | 1.215.000€ | |
| PUE0522 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 120 | 13 | 475.000€ | |
| PUE0654 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 160 | 28 | 490.000€ | |
| PUE0686 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 149 | 7 | 850.000€ | |
| PUE0738 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 143 | 15 | 530.000€ | |
| PUE0739 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 217 | 17 | 2.395.000€ | |
| PUE0756 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 154 | 15 | 800.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| CMH307 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 238 | 28 | 3.750.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| ATC0691 | Ático | Benahavís | 3 | 231 | 18 | 1.075.000€ | |
| ATC0708 | Ático | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| ATC0713 | Ático | Benahavís | 3 | 124 | 17 | 1.375.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 101