- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| ADO0764 | Casa adosada | Estepona | 4 | 182 | 18 | 470.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| LUX0740 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 165 | 23 | 2.000.000€ | |
| AP0741 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Marbella | 2 | 80 | 13 | 629.000€ | |
| LUX0763 | Villa de Lujo | Benahavís | 6 | 869 | 35 | 7.000.000€ | |
| LOC0762 | Local comercial | Marbella Marbella | 145 | 10 | 549.000€ | ||
| AP0742 | Apartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| LUX0761 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| GAR0760 | Garaje / Parking | Marbella Marbella | 15 | 6 | 37.500€ | ||
| AP0022 | Apartamento | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| LUX0759 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 334 | 24 | 1.395.000€ | |
| PUE0738 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 143 | 15 | 530.000€ | |
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| AP0723 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| DUP0758 | Dúplex | Nueva Andalucia | 3 | 183 | 61 | 2.750.000€ | |
| PUE0522 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 120 | 13 | 475.000€ | |
| PUE0654 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 160 | 28 | 490.000€ | |
| AP0716 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 212 | 20 | 1.095.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 101