- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0758 | Dúplex | Nueva Andalucia | 3 | 183 | 61 | 2.750.000€ | |
| LUX0755 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 6 | 493 | 54 | 4.190.000€ | |
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| LUX0753 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 722 | 35 | 8.595.000€ | |
| LUX0763 | Villa de Lujo | Benahavís | 6 | 869 | 35 | 7.000.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
| LUX0670 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 4 | 380 | 30 | 6.875.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| CMH307 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 238 | 28 | 3.750.000€ | |
| PUE0654 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 160 | 28 | 490.000€ | |
| LUX0761 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| AP0684 | Apartamento | Nueva Andalucia | 7 | 325 | 25 | 4.300.000€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| SV2255 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 722 | 24 | 6.995.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| LUX0759 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 334 | 24 | 1.395.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 101