- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 60 de 101
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0412 | Finca rústica | Genalguacil | 2 | 80 | 17 | 450.000€ | |
| PUE0756 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 154 | 15 | 800.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| AP0649 | Apartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| LUX0755 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 6 | 493 | 54 | 4.190.000€ | |
| LUX0639 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 742 | 20 | 7.450.000€ | |
| AP0684 | Apartamento | Nueva Andalucia | 7 | 325 | 25 | 4.300.000€ | |
| AP0727 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ | |
| AP0754 | Apartamento | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| LUX0753 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 5 | 722 | 35 | 8.595.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| AP0752 | Apartamento | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| ATC0713 | Ático | Benahavís | 3 | 124 | 17 | 1.375.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| LUX0701 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 241 | 23 | 3.950.000€ | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| ATC0691 | Ático | Benahavís | 3 | 231 | 18 | 1.075.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| AP0751 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 174 | 23 | 725.000€ | |
| SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| PUE0686 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 3 | 149 | 7 | 850.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| EST0749 | Estudio | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| PUE0739 | Casa de pueblo | Marbella Marbella | 4 | 217 | 17 | 2.395.000€ |
Mostrando 31 a 60 de 101